| De eigenaren van onderstaande dekreuen, zijn allen aangesloten bij de P.R.T.C.N. Dekreuen waarvan de eigenaar niet is aangesloten bij de P.R.T.C.N. kunnen niet op deze lijst geplaatst worden. De onderzoeken, die hieronder worden vermeld, zijn de onderzoeken, die de eigenaar heeft laten uitvoeren. |
| |
| Plappermäulchen's Rhytm and Blues |
|
| Geboorte Datum | : | 24-3-2015 |
| NHSB | : | 2999032 |
| Beharing | : | Ruw |
| Kleur | : | Driekleur |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend |
| Titel | : | NL Jgd,W'16,'17,BW'16,'17,CH,NL,BE,VDH,CW'18,KfT,Int. Kamp. |
| Gezondheidsonderzoeken | : | LOA, SCA, PLL, Patella luxatie vrij, BAER |
| Vader | : | Pan Pudzian Mysia Zaglada |
| Moeder | : | Hazel of Lovealoch |
| Fokker | : | A.Pöhland |
| Eigenaar | : | A.Pöhland |
| Telefoonnummer | : | +31611875275 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | www.plappermaulchens.nl |
| |
| Oblivion Vom Schwarzwald Poland |
|
| Geboorte Datum | : | 13-2-2022 |
| PKR | : | III-94762 |
| Beharing | : | Glad |
| Kleur | : | Bruin/wit |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend |
| Titel | : | NL Jgd. -, BE Jgd. -, HR Jgd. -, Int Jgd. -, LU Jgd. Kamp, Juniorwinner Amsterdam '23, Hollandcup Jeugdwinner & Hollandcup winner '22, Split Jeugwinner |
| Gezondheidsonderzoeken | : | PLL, LOA, SCA, DM, JBD, HUU, Patella luxatie vrij, Ecvo, BEAR (beide zijde horend) |
| Vader | : | Artic Crown Versace |
| Moeder | : | Evelin vom Schwarzwald Poland |
| Fokker | : | J. Fillipecka |
| Eigenaar | : | Ch. Fooy - van Roosbroeck |
| Telefoonnummer | : | +32475275160 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | www.lovealoch.be |
| |
| Jappatin Quatermaster |
|
| Geboorte datum | : | 11-04-2016 |
| NHSB | : | A10095 |
| Beharing | : | Broken |
| Kleur | : | Bruin/wit |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend |
| Titel | : | NL Jgd |
| Gezondheidsonderzoeken | : | LOA, SCA , PLL, Patella luxatie vrij, ECVO, BEAR test( beide zijde horend) |
| Vader | : | Foxthorn Thomahawk |
| Moeder | : | Jappatin By Design |
| Fokker | : | PJ & J Dooner |
| Eigenaar | : | Ch. Fooy - van Roosbroeck |
| Telefoonnummer | : | +32475275160 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | www.lovealoch.be |
| |
| Royal Flush of Lovealoch |
|
| Geboorte Datum | : | 29-9-2018 |
| NHSB | : | 1278018 |
| Beharing | : | glad |
| Kleur | : | driekleur |
| Kwalificatie | : | uitmuntend |
| Titel | : | |
| Gezondheidsonderzoeken | : | PLL,LOA,SCA, patella luxatie vrij, Ecvo, BEAR (beide zijde horend) |
| Vader | : | Nash of Lovealoch |
| Moeder | : | Inkspot of Lovealoch |
| Fokker | : | Ch. Fooy - van Roosbroeck |
| Eigenaar | : | G. Docx |
| Telefoonnummer | : | |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | |
| | | |
| Giotto di Sopravento |
|
| Geboorte Datum | : | 29-11-2021 |
| NHSB | : | 3272630 |
| Beharing | : | glad |
| Kleur | : | bruin/wit |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend |
| Titel | : | NL Kamp. |
| Gezondheidsonderzoeken | : | DNA, SCA, LOA PLL & DM, BAER-test (beide zijde horend) Patella vrij & ECVO vrij |
| Vader | : | Fiveroads Alkaseltzer |
| Moeder | : | Extasis di Sopravento |
| Fokker | : | Corrado de Rose |
| Eigenaar | : | W. Aal |
| Telefoonnummer | : | +31633690939 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | |
| | | |
| Warlord of Lovealoch (Troy) |
|
| Geboorte Datum | : | 8-3-2023 |
| NHSB | : | 3306605 |
| Beharing | : | Ruw |
| Kleur | : | Wit |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend, ZWF F1 Uitmuntend |
| Titel | : | BE Kamp. , NL Kamp. |
| Gezondheidsonderzoeken | : | PLL, LOA, SCA, DM, HUU, CMS Clear, Patella Luxatie Vrij, ECVO Vrij, BAER Test vrij (beide zijde horend) |
| Vader | : | Trademark of Lovealoch |
| Moeder | : | Jappatin Quintina |
| Fokker | : | Chantal Fooy - Van Roosbroeck |
| Eigenaar | : | Jasmijn Rothuizen |
| Telefoonnummer | : | +31629067514 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | |
| | | |
| Taillights Fade Snow Problem (Pyke) |
|
| Geboorte Datum | : | 13-5-2022 |
| NHSB | : | 3274965 |
| Beharing | : | Ruw |
| Kleur | : | Wit/Bruin |
| Kwalificatie | : | Uitmuntend |
| Titel | : | Dutch Triple Crown Diamond 4-Ever 2026 |
| Gezondheidsonderzoeken | : | LOA, SCA, PLL, HUU, DM, Patella luxatie (vrij), ECVO, BEAR-test (beide zijde horend) |
| Vader | : | Nash Of Lovealoch |
| Moeder | : | Quicksilver Of Lovealoch |
| Fokker | : | Eveline Eenhoorn |
| Eigenaar | : | JW van Klooster |
| Telefoonnummer | : | +31628540164 |
| E-mail adres | : | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
| Website | : | |